Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Kemdikbud tahun ini membuka kembali Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek.
Dikutip dari laman Belmawa, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengucapkan selamat kepada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek Tahun 2024, semoga dapat menyelesaikan programnya dengan baik dan bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran MKWK di perguruan tinggi. Kepada perguruan tinggi pengusul yang belum terpilih menjadi penerima program bantuan ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, semoga berkesempatan mengikuti program ini di kesempatan yang akan datang.
Dan inilah kampus-kampus Penerima program bantuan MKWK Berbasis Proyek.
No | Perguruan Tinggi |
1 | Institut Kesehatan Rajawali |
2 | Institut Prima Bangsa Cirebon |
3 | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung |
4 | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
5 | Institut Teknologi dan Bisnis Kalla |
6 | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto |
7 | Institut Teknologi Nasional Bandung |
8 | Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon |
9 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezer Manado |
10 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa |
11 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan |
12 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional |
13 | Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia |
14 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor |
15 | STIKES Mitra Husada Karanganyar |
16 | STIKES Pamenang |
17 | STKIP Muhammadiyah Kuningan |
18 | STKIP Persada Khatulistiwa |
19 | STKIP Singkawang |
20 | Universitas 'Aisyiyah Bandung |
21 | Universitas 'Aisyiyah Surakarta |
22 | Universitas Al-Azhar Indonesia |
23 | Universitas Balikpapan |
24 | Universitas Ciputra Surabaya |
25 | Universitas Darma Persada |
26 | Universitas Dwijendra |
27 | Universitas Gadjah Mada |
28 | Universitas Global Jakarta |
29 | Universitas Hamzanwadi |
30 | Universitas Ibn Khaldun Bogor |
31 | Universitas Insan Budi Utomo |
32 | Universitas Islam Batik |
33 | Universitas Islam Jakarta |
34 | Universitas Janabadra |
35 | Universitas Katolik De La Salle |
36 | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng |
37 | Universitas Komputer Indonesia |
38 | Universitas Kristen Maranatha |
39 | Universitas Langlang Buana |
40 | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) |
41 | Universitas Merangin |
42 | Universitas Muhammadiyah Bulukumba |
43 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur |
44 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
45 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo |
46 | Universitas Muhammadiyah Semarang |
47 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi |
48 | Universitas Muslim Maros |
49 | Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah |
50 | Universitas Nahdlatul Wathan Mataram |
51 | Universitas Pancasakti Tegal |
52 | Universitas Pelita Harapan |
53 | Universitas Pembangunan Jaya |
54 | Universitas Pendidikan Indonesia |
55 | Universitas Pendidikan Mandalika |
56 | Universitas Pendidikan Nasional |
57 | Universitas PGRI Banyuwangi |
58 | Universitas PGRI Semarang |
59 | Universitas Presiden |
60 | Universitas Primakara |
61 | Universitas Prof Dr Hazairin SH |
62 | Universitas Respati Yogyakarta |
63 | Universitas Sains Alqur an |
64 | Universitas Sains Cut Nyak Dhien |
65 | Universitas Sains dan Teknologi Komputer |
66 | Universitas Sampoerna |
67 | Universitas Sebelas Maret |
68 | Universitas Setia Budi |
69 | Universitas Slamet Riyadi |
70 | Universitas Sulawesi Barat |
71 | Universitas Syiah Kuala |
72 | Universitas Tanjungpura |
73 | Universitas Terbuka |
74 | Universitas Triatma Mulya |
75 | Universitas Victory Sorong |
76 | Universitas Wanita Internasional |
77 | Universitas Warmadewa |
78 | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda |
79 | Universitas Widya Husada Semarang |
80 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
Perwakilan tim pengusul dari perguruan tinggi yang didanai akan diundang untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penerima Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek. Adapun waktu pelaksanaan bimtek akan diinformasikan berikutnya.